Einsätze des Jahres 2025
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 155 Datum: 04.12.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölflecken | 155 | 04.12.2025 | H 1 | Ölflecken | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 154 Datum: 26.11.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 154 | 26.11.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 153 Datum: 25.11.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 153 | 25.11.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 152 Datum: 25.11.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 152 | 25.11.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 151 Datum: 25.11.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 151 | 25.11.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 150 Datum: 22.11.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 150 | 22.11.2025 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 149 Datum: 21.11.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 149 | 21.11.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 148 Datum: 20.11.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 148 | 20.11.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 147 Datum: 20.11.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung | 147 | 20.11.2025 | F 2 | Unklare Feuermeldung | |||||
| Nummer: 146 Datum: 18.11.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 146 | 18.11.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 145 Datum: 14.11.2025 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 145 | 14.11.2025 | H GAS 1 | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 144 Datum: 10.11.2025 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 144 | 10.11.2025 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 143 Datum: 07.11.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 143 | 07.11.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 142 Datum: 04.11.2025 Einsatzart: H ABST Y Einsatzmeldung: Person in Baugrube gestürzt | 142 | 04.11.2025 | H ABST Y | Person in Baugrube gestürzt | |||||
| Nummer: 141 Datum: 03.11.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 141 | 03.11.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 140 Datum: 24.10.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 140 | 24.10.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 139 Datum: 23.10.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 139 | 23.10.2025 | H 1 | Baum auf Straße | |||||
| Nummer: 138 Datum: 23.10.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 138 | 23.10.2025 | H 1 | Baum auf Straße | |||||
| Nummer: 137 Datum: 22.10.2025 Einsatzart: H 1 Y_Aufzug Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 137 | 22.10.2025 | H 1 Y_Aufzug | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 136 Datum: 17.10.2025 Einsatzart: H 1_Tier Einsatzmeldung: Fuchs im Keller | 136 | 17.10.2025 | H 1_Tier | Fuchs im Keller | |||||
| Nummer: 135 Datum: 15.10.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 135 | 15.10.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 134 Datum: 13.10.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 134 | 13.10.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 133 Datum: 12.10.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 133 | 12.10.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 132 Datum: 09.10.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 132 | 09.10.2025 | F 1 | Brandnachschau | |||||
| Nummer: 131 Datum: 03.10.2025 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 131 | 03.10.2025 | F WALD 1 | Rauchentwicklung im Wald | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 130 Datum: 29.09.2025 Einsatzart: H 1 Y_Aufzug Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 130 | 29.09.2025 | H 1 Y_Aufzug | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 129 Datum: 28.09.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennende Gasflasche | 129 | 28.09.2025 | F 1 | Brennende Gasflasche | |||||
| Nummer: 128 Datum: 25.09.2025 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 128 | 25.09.2025 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 127 Datum: 22.09.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 127 | 22.09.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 126 Datum: 18.09.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch | 126 | 18.09.2025 | F 1 | Unklarer Brandgeruch | |||||
| Nummer: 125 Datum: 18.09.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Traktor | 125 | 18.09.2025 | F 2 | Brennt Traktor | |||||
| Nummer: 124 Datum: 17.09.2025 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 124 | 17.09.2025 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 123 Datum: 14.09.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Anforderung Rüstwagen | 123 | 14.09.2025 | H 1 | Anforderung Rüstwagen | |||||
| Nummer: 122 Datum: 10.09.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 122 | 10.09.2025 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 121 Datum: 09.09.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 121 | 09.09.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 120 Datum: 09.09.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 120 | 09.09.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 119 Datum: 06.09.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 119 | 06.09.2025 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 118 Datum: 03.09.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notruf aus öffentlicher Toilette | 118 | 03.09.2025 | H 1 Y | Notruf aus öffentlicher Toilette | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 117 Datum: 29.08.2025 Einsatzart: H 1 Y_Aufzug Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 117 | 29.08.2025 | H 1 Y_Aufzug | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 116 Datum: 27.08.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 116 | 27.08.2025 | F 1 | Heckenbrand | |||||
| Nummer: 115 Datum: 25.08.2025 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Feld | 115 | 25.08.2025 | F WALD 1 | Brennt Feld | |||||
| Nummer: 114 Datum: 24.08.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Absperren Kerbumzug | 114 | 24.08.2025 | Sonstiges | Absperren Kerbumzug | |||||
| Nummer: 113 Datum: 22.08.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 113 | 22.08.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 112 Datum: 22.08.2025 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Bahndamm | 112 | 22.08.2025 | F WALD 1 | Brennt Bahndamm | |||||
| Nummer: 111 Datum: 19.08.2025 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: VU LKW umgestürzt | 111 | 19.08.2025 | H KLEMM 1 Y | VU LKW umgestürzt | |||||
| Nummer: 110 Datum: 17.08.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 110 | 17.08.2025 | H 1 | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 109 Datum: 13.08.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 109 | 13.08.2025 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 108 Datum: 12.08.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölflecken | 108 | 12.08.2025 | H 1 | Ölflecken | |||||
| Nummer: 107 Datum: 11.08.2025 Einsatzart: H 1 Y_DLK-RD Einsatzmeldung: Anforderung Teleskopgelenkmast | 107 | 11.08.2025 | H 1 Y_DLK-RD | Anforderung Teleskopgelenkmast | |||||
| Nummer: 106 Datum: 07.08.2025 Einsatzart: F WALD 2 Einsatzmeldung: Unterstützung Einsatzleitung: Waldbrand mit Ausbreitungsgefahr | 106 | 07.08.2025 | F WALD 2 | Unterstützung Einsatzleitung: Waldbrand mit Ausbreitungsgefahr | |||||
| Nummer: 105 Datum: 01.08.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 105 | 01.08.2025 | H 1 | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 104 Datum: 01.08.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 104 | 01.08.2025 | H 1 | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 103 Datum: 01.08.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 103 | 01.08.2025 | H 1 | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 102 Datum: 01.08.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Kellerwohnung | 102 | 01.08.2025 | H 1 | Wasser in Kellerwohnung | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 101 Datum: 28.07.2025 Einsatzart: F 3 Einsatzmeldung: Unterstützung Einsatzleitung: LKW brennt in voller Ausdehnung | 101 | 28.07.2025 | F 3 | Unterstützung Einsatzleitung: LKW brennt in voller Ausdehnung | |||||
| Nummer: 100 Datum: 26.07.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 100 | 26.07.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 099 Datum: 23.07.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 099 | 23.07.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 098 Datum: 21.07.2025 Einsatzart: H GAS 2 Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 098 | 21.07.2025 | H GAS 2 | Gasleitung beschädigt | |||||
| Nummer: 097 Datum: 19.07.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad und PKW | 097 | 19.07.2025 | H 1 Y | Verkehrsunfall mit Krad und PKW | |||||
| Nummer: 096 Datum: 18.07.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 096 | 18.07.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 095 Datum: 17.07.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 095 | 17.07.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 094 Datum: 17.07.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 094 | 17.07.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 093 Datum: 09.07.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Anbau an Wohngebäude | 093 | 09.07.2025 | F 2 | Brennt Anbau an Wohngebäude | |||||
| Nummer: 092 Datum: 08.07.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 092 | 08.07.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 091 Datum: 07.07.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 091 | 07.07.2025 | H 1 | Wasser in Keller | |||||
| Nummer: 090 Datum: 07.07.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum umgefallen | 090 | 07.07.2025 | H 1 | Baum umgefallen | |||||
| Nummer: 089 Datum: 05.07.2025 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung | 089 | 05.07.2025 | F WALD 1 | Starke Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 088 Datum: 05.07.2025 Einsatzart: F WALD 2 Einsatzmeldung: Anforderung TLF 4000 | 088 | 05.07.2025 | F WALD 2 | Anforderung TLF 4000 | |||||
| Nummer: 087 Datum: 05.07.2025 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: PKW gegen Hauswand | 087 | 05.07.2025 | H KLEMM 1 Y | PKW gegen Hauswand | |||||
| Nummer: 086 Datum: 02.07.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 086 | 02.07.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 085 Datum: 01.07.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 085 | 01.07.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 084 Datum: 01.07.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Öl und Glas nach Verkehrsunfall | 084 | 01.07.2025 | H 1 | Öl und Glas nach Verkehrsunfall | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 083 Datum: 29.06.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 083 | 29.06.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 082 Datum: 28.06.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 082 | 28.06.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 081 Datum: 28.06.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 081 | 28.06.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 080 Datum: 20.06.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Wald | 080 | 20.06.2025 | Sonstiges | Unklare Rauchentwicklung im Wald | |||||
| Nummer: 079 Datum: 18.06.2025 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 079 | 18.06.2025 | F 2 Y | Wohnungsbrand | |||||
| Nummer: 078 Datum: 17.06.2025 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 078 | 17.06.2025 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 077 Datum: 14.06.2025 Einsatzart: H 1 Y_Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 077 | 14.06.2025 | H 1 Y_Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 076 Datum: 12.06.2025 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Rauch aus 3. OG | 076 | 12.06.2025 | F 2 Y | Rauch aus 3. OG | |||||
| Nummer: 075 Datum: 08.06.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 075 | 08.06.2025 | H 1 | Türöffnung | |||||
| Nummer: 074 Datum: 08.06.2025 Einsatzart: H 1 Y_Aufzug Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 074 | 08.06.2025 | H 1 Y_Aufzug | Person im Aufzug | |||||
| Nummer: 073 Datum: 04.06.2025 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 073 | 04.06.2025 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung | |||||
| Nummer: 072 Datum: 04.06.2025 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 072 | 04.06.2025 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung | |||||
| Nummer: 071 Datum: 04.06.2025 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 071 | 04.06.2025 | H GAS 1 | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 070 Datum: 03.06.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Amtshilfe | 070 | 03.06.2025 | Sonstiges | Amtshilfe | |||||
| Nummer: 069 Datum: 02.06.2025 Einsatzart: H 1 Y_RTH-Landung Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 069 | 02.06.2025 | H 1 Y_RTH-Landung | Landung Rettungshubschrauber | |||||
| Nummer: 068 Datum: 01.06.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Anforderung durch die Polizei | 068 | 01.06.2025 | H 1 | Anforderung durch die Polizei | |||||
| Nummer: 067 Datum: 01.06.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Lose Fassadenteile | 067 | 01.06.2025 | H 1 | Lose Fassadenteile | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 066 Datum: 30.05.2025 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Bahndammbrand | 066 | 30.05.2025 | F WALD 1 | Bahndammbrand | |||||
| Nummer: 065 Datum: 27.05.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 065 | 27.05.2025 | H 1 | Baum auf Straße | |||||
| Nummer: 064 Datum: 25.05.2025 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 064 | 25.05.2025 | F RWM | Rauchwarnmelder ausgelöst | |||||
| Nummer: 063 Datum: 22.05.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 063 | 22.05.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 062 Datum: 19.05.2025 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 062 | 19.05.2025 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung | |||||
| Nummer: 061 Datum: 17.05.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Öl und Glas nach Verkehrsunfall | 061 | 17.05.2025 | H 1 | Öl und Glas nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 060 Datum: 14.05.2025 Einsatzart: H 1 Y_Aufzug Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 060 | 14.05.2025 | H 1 Y_Aufzug | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 059 Datum: 09.05.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 059 | 09.05.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 058 Datum: 05.05.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 058 | 05.05.2025 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 057 Datum: 01.05.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tiere in Not | 057 | 01.05.2025 | H 1 | Tiere in Not | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 056 Datum: 27.04.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 056 | 27.04.2025 | F 2 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 055 Datum: 25.04.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 055 | 25.04.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 054 Datum: 24.04.2025 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 054 | 24.04.2025 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 053 Datum: 18.04.2025 Einsatzart: F 3 Einsatzmeldung: Unterstützung der Technischen Einsatzleitung | 053 | 18.04.2025 | F 3 | Unterstützung der Technischen Einsatzleitung | |||||
| Nummer: 052 Datum: 17.04.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt E-Roller | 052 | 17.04.2025 | F 1 | Brennt E-Roller | |||||
| Nummer: 051 Datum: 16.04.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 051 | 16.04.2025 | H 1 | Amtshilfe Polizei | |||||
| Nummer: 050 Datum: 14.04.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 050 | 14.04.2025 | H 1 Y | Person im Aufzug | |||||
| Nummer: 049 Datum: 13.04.2025 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand droht überzugreifen | 049 | 13.04.2025 | F 2 Y | Zimmerbrand droht überzugreifen | |||||
| Nummer: 048 Datum: 12.04.2025 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Osterfeuer | 048 | 12.04.2025 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst Osterfeuer | |||||
| Nummer: 047 Datum: 11.04.2025 Einsatzart: H GAS 2 Einsatzmeldung: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt | 047 | 11.04.2025 | H GAS 2 | Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt | |||||
| Nummer: 046 Datum: 11.04.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklares Feuer im Hof | 046 | 11.04.2025 | F 2 | Unklares Feuer im Hof | |||||
| Nummer: 045 Datum: 09.04.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 045 | 09.04.2025 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 044 Datum: 06.04.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 044 | 06.04.2025 | F 2 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 043 Datum: 04.04.2025 Einsatzart: H E-CALL Y Einsatzmeldung: Ausgelöster E-Call | 043 | 04.04.2025 | H E-CALL Y | Ausgelöster E-Call | |||||
| Nummer: 042 Datum: 02.04.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 042 | 02.04.2025 | H 1 | Baum auf Fahrbahn | |||||
| Nummer: 041 Datum: 01.04.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 041 | 01.04.2025 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 040 Datum: 29.03.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte | 040 | 29.03.2025 | F 2 | Brennt Gartenhütte | |||||
| Nummer: 039 Datum: 24.03.2025 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 039 | 24.03.2025 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 038 Datum: 23.03.2025 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 038 | 23.03.2025 | F BMA | Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 037 Datum: 22.03.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Vermisstensuche | 037 | 22.03.2025 | H 1 Y | Vermisstensuche | |||||
| Nummer: 036 Datum: 21.03.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Werbebanner | 036 | 21.03.2025 | F 1 | Brennt Werbebanner | |||||
| Nummer: 035 Datum: 16.03.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Rauch nach Verkehrsunfall | 035 | 16.03.2025 | F 1 | Rauch nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 034 Datum: 15.03.2025 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 034 | 15.03.2025 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 033 Datum: 14.03.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 033 | 14.03.2025 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 032 Datum: 13.03.2025 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Dieselspur | 032 | 13.03.2025 | H 1_Ölspur | Dieselspur | |||||
| Nummer: 031 Datum: 11.03.2025 Einsatzart: H E-CALL Y Einsatzmeldung: Automatischer Fahrzeug Notruf | 031 | 11.03.2025 | H E-CALL Y | Automatischer Fahrzeug Notruf | |||||
| Nummer: 030 Datum: 08.03.2025 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Anforderung Teleskopgelenkmast | 030 | 08.03.2025 | F 2 | Anforderung Teleskopgelenkmast | |||||
| Nummer: 029 Datum: 07.03.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 029 | 07.03.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 028 Datum: 07.03.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 028 | 07.03.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 027 Datum: 06.03.2025 Einsatzart: H 1 Y_DLK-RD Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 027 | 06.03.2025 | H 1 Y_DLK-RD | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 026 Datum: 05.03.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 026 | 05.03.2025 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 025 Datum: 01.03.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Absperren Fastnachtsumzug | 025 | 01.03.2025 | Sonstiges | Absperren Fastnachtsumzug | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 024 Datum: 27.02.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 024 | 27.02.2025 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 023 Datum: 25.02.2025 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Dieselspur | 023 | 25.02.2025 | H 1_Ölspur | Dieselspur | |||||
| Nummer: 022 Datum: 25.02.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 022 | 25.02.2025 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 021 Datum: 24.02.2025 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 021 | 24.02.2025 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 020 Datum: 22.02.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 020 | 22.02.2025 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 019 Datum: 19.02.2025 Einsatzart: F 3 Y Einsatzmeldung: Anforderung Teleskopgelenkmast | 019 | 19.02.2025 | F 3 Y | Anforderung Teleskopgelenkmast | |||||
| Nummer: 018 Datum: 16.02.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 018 | 16.02.2025 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 017 Datum: 15.02.2025 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 017 | 15.02.2025 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 016 Datum: 15.02.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 016 | 15.02.2025 | H 1 | Wasser in Gebäude | |||||
| Nummer: 015 Datum: 11.02.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 015 | 11.02.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 014 Datum: 06.02.2025 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 014 | 06.02.2025 | H 1 | Ölspur | |||||
| Januar | |||||||||
