Einsätze des Jahres 2026
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 055 Datum: 15.04.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 055 | 15.04.2026 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 054 Datum: 14.04.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Benzin läuft aus PKW | 054 | 14.04.2026 | H 1 | Benzin läuft aus PKW | |||||
| Nummer: 053 Datum: 13.04.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 053 | 13.04.2026 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 052 Datum: 09.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 052 | 09.04.2026 | H 1 Y | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 051 Datum: 08.04.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Parkbank | 051 | 08.04.2026 | F 1 | Brennt Parkbank | |||||
| Nummer: 050 Datum: 05.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 050 | 05.04.2026 | H 1 Y | Personen im Aufzug | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 049 Datum: 31.03.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 049 | 31.03.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 048 Datum: 29.03.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuerschein im Gebäude | 048 | 29.03.2026 | F 2 | Feuerschein im Gebäude | |||||
| Nummer: 047 Datum: 28.03.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Osterfeuer | 047 | 28.03.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst Osterfeuer | |||||
| Nummer: 046 Datum: 28.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 046 | 28.03.2026 | F 1 | Brennt Unrat | |||||
| Nummer: 045 Datum: 25.03.2026 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Unbekannter Stoff auf Gewässer | 045 | 25.03.2026 | H GEFAHR 1 | Unbekannter Stoff auf Gewässer | |||||
| Nummer: 044 Datum: 18.03.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 044 | 18.03.2026 | F 2 | Kaminbrand | |||||
| Nummer: 043 Datum: 18.03.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 043 | 18.03.2026 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 042 Datum: 17.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 042 | 17.03.2026 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 041 Datum: 16.03.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 041 | 16.03.2026 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 040 Datum: 15.03.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 040 | 15.03.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 039 Datum: 13.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonne | 039 | 13.03.2026 | F 1 | Brennende Mülltonne | |||||
| Nummer: 038 Datum: 10.03.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 038 | 10.03.2026 | Sonstiges | Brandschutzerziehung | |||||
| Nummer: 037 Datum: 03.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Riecht verschmort | 037 | 03.03.2026 | F 1 | Riecht verschmort | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 036 Datum: 24.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 036 | 24.02.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 035 Datum: 23.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 035 | 23.02.2026 | H 1 | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 034 Datum: 23.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 034 | 23.02.2026 | H 1 | Türöffnung | |||||
| Nummer: 033 Datum: 23.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dieselspur | 033 | 23.02.2026 | H 1 | Dieselspur | |||||
| Nummer: 032 Datum: 21.02.2026 Einsatzart: H 1 Y_NA Einsatzmeldung: Notarztzubringer | 032 | 21.02.2026 | H 1 Y_NA | Notarztzubringer | |||||
| Nummer: 031 Datum: 19.02.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 031 | 19.02.2026 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 030 Datum: 14.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Absperren Fastnachtsumzug | 030 | 14.02.2026 | Sonstiges | Absperren Fastnachtsumzug | |||||
| Nummer: 029 Datum: 12.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 029 | 12.02.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 028 Datum: 12.02.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Absicherung der Einsatzstelle | 028 | 12.02.2026 | H 1 Y | Absicherung der Einsatzstelle | |||||
| Nummer: 027 Datum: 11.02.2026 Einsatzart: F 3 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 027 | 11.02.2026 | F 3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 026 Datum: 10.02.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 026 | 10.02.2026 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 025 Datum: 09.02.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 025 | 09.02.2026 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 024 Datum: 07.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 024 | 07.02.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 023 Datum: 04.02.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 023 | 04.02.2026 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 022 Datum: 03.02.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung ohne Eile | 022 | 03.02.2026 | H 1 Y | Türöffnung ohne Eile | |||||
| Nummer: 021 Datum: 01.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 021 | 01.02.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 020 Datum: 31.01.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 020 | 31.01.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 019 Datum: 30.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Dieselfleck | 019 | 30.01.2026 | H 1_Ölspur | Dieselfleck | |||||
| Nummer: 018 Datum: 28.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle der Straße | 018 | 28.01.2026 | H 1 | Kontrolle der Straße | |||||
| Nummer: 017 Datum: 28.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Dieselspur | 017 | 28.01.2026 | H 1_Ölspur | Dieselspur | |||||
| Nummer: 016 Datum: 27.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dicke Bäume drohen umzustürzen | 016 | 27.01.2026 | H 1 | Dicke Bäume drohen umzustürzen | |||||
| Nummer: 015 Datum: 27.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle der Straßen | 015 | 27.01.2026 | H 1 | Kontrolle der Straßen | |||||
| Nummer: 014 Datum: 26.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume drohen umzustürzen | 014 | 26.01.2026 | H 1 | Mehrere Bäume drohen umzustürzen | |||||
| Nummer: 013 Datum: 26.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 013 | 26.01.2026 | H 1 | Umgestürzter Baum | |||||
| Nummer: 012 Datum: 26.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume drohen umzustürzen | 012 | 26.01.2026 | H 1 | Mehrere Bäume drohen umzustürzen | |||||
| Nummer: 011 Datum: 23.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Dieselspur | 011 | 23.01.2026 | H 1_Ölspur | Dieselspur | |||||
| Nummer: 010 Datum: 22.01.2026 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch aus Keller | 010 | 22.01.2026 | H GAS 1 | Gasgeruch aus Keller | |||||
| Nummer: 009 Datum: 16.01.2026 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch aus Keller | 009 | 16.01.2026 | H GAS 1 | Gasgeruch aus Keller | |||||
| Nummer: 008 Datum: 15.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 008 | 15.01.2026 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 007 Datum: 14.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 007 | 14.01.2026 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 006 Datum: 12.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 006 | 12.01.2026 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 005 Datum: 12.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 005 | 12.01.2026 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 004 Datum: 10.01.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 004 | 10.01.2026 | F 1 | PKW-Brand | |||||
| Nummer: 003 Datum: 09.01.2026 Einsatzart: H 1_Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 003 | 09.01.2026 | H 1_Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 002 Datum: 07.01.2026 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW | 002 | 07.01.2026 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Holzstapel glüht | 001 | 01.01.2026 | F 1 | Holzstapel glüht | |||||
