Einsätze des Jahres 2026
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 136 Datum: 15.08.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 136 | 15.08.2026 | F 1 | Brennt Mülltonne | |||||
| Nummer: 135 Datum: 13.08.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Feld | 135 | 13.08.2026 | F WALD 1 | Brennt Feld | |||||
| Nummer: 134 Datum: 11.08.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach | 134 | 11.08.2026 | H 1 | Katze auf Dach | |||||
| Nummer: 133 Datum: 10.08.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 133 | 10.08.2026 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 132 Datum: 09.08.2026 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Rauch im 6. OG | 132 | 09.08.2026 | F 2 Y | Rauch im 6. OG | |||||
| Nummer: 131 Datum: 09.08.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 131 | 09.08.2026 | F 2 | Brennt Unrat | |||||
| Nummer: 130 Datum: 08.08.2026 Einsatzart: H GEFAHR 2 Einsatzmeldung: Alarmübung Verkehrsunfall mit Gefahrstoffaustritt | 130 | 08.08.2026 | H GEFAHR 2 | Alarmübung Verkehrsunfall mit Gefahrstoffaustritt | |||||
| Nummer: 129 Datum: 06.08.2026 Einsatzart: R 2 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 129 | 06.08.2026 | R 2 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 128 Datum: 06.08.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 128 | 06.08.2026 | F 1 | Mülleimerbrand | |||||
| Nummer: 127 Datum: 06.08.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 127 | 06.08.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 126 Datum: 05.08.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Anforderung TLF 4000 | 126 | 05.08.2026 | F WALD 1 | Anforderung TLF 4000 | |||||
| Nummer: 125 Datum: 03.08.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 125 | 03.08.2026 | F WALD 1 | Rauchentwicklung im Wald | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 124 Datum: 30.07.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach | 124 | 30.07.2026 | H 1 | Katze auf Dach | |||||
| Nummer: 123 Datum: 29.07.2026 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Öl im Feld | 123 | 29.07.2026 | H GEFAHR 1 | Öl im Feld | |||||
| Nummer: 122 Datum: 28.07.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 122 | 28.07.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 121 Datum: 26.07.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Feld | 121 | 26.07.2026 | F WALD 1 | Rauchentwicklung im Feld | |||||
| Nummer: 120 Datum: 25.07.2026 Einsatzart: H 1 Y_RTH-Landung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 120 | 25.07.2026 | H 1 Y_RTH-Landung | Hubschrauberlandung | |||||
| Nummer: 119 Datum: 25.07.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 119 | 25.07.2026 | F 2 | Zimmerbrand | |||||
| Nummer: 118 Datum: 24.07.2026 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöste Rauchwarnmelder | 118 | 24.07.2026 | F RWM | Ausgelöste Rauchwarnmelder | |||||
| Nummer: 117 Datum: 21.07.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Ausgedehnter Flächenbrand | 117 | 21.07.2026 | F WALD 1 | Ausgedehnter Flächenbrand | |||||
| Nummer: 116 Datum: 20.07.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 116 | 20.07.2026 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 115 Datum: 20.07.2026 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Anforderung Teleskopgelenkmast | 115 | 20.07.2026 | F 2 Y | Anforderung Teleskopgelenkmast | |||||
| Nummer: 114 Datum: 19.07.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 114 | 19.07.2026 | F 1 | Brennt Unrat | |||||
| Nummer: 113 Datum: 18.07.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 113 | 18.07.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 112 Datum: 11.07.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 112 | 11.07.2026 | H 1 Y | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 111 Datum: 08.07.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 111 | 08.07.2026 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 110 Datum: 07.07.2026 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Chlorgasalarm | 110 | 07.07.2026 | H GEFAHR 1 | Chlorgasalarm | |||||
| Nummer: 109 Datum: 07.07.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne | 109 | 07.07.2026 | F 1 | Brennt Mülltonne | |||||
| Nummer: 108 Datum: 06.07.2026 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Chlorgasalarm | 108 | 06.07.2026 | H GEFAHR 1 | Chlorgasalarm | |||||
| Nummer: 107 Datum: 06.07.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 107 | 06.07.2026 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 106 Datum: 06.07.2026 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Chlorgasalarm | 106 | 06.07.2026 | H GEFAHR 1 | Chlorgasalarm | |||||
| Nummer: 105 Datum: 05.07.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 105 | 05.07.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 104 Datum: 03.07.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Wiese | 104 | 03.07.2026 | F WALD 1 | Brennt Wiese | |||||
| Nummer: 103 Datum: 02.07.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 103 | 02.07.2026 | Sonstiges | Brandschutzerziehung | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 102 Datum: 30.06.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Räumungsübung | 102 | 30.06.2026 | Sonstiges | Räumungsübung | |||||
| Nummer: 101 Datum: 29.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 101 | 29.06.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 100 Datum: 28.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Unklare Lage/Erkundung | 100 | 28.06.2026 | H 1 | Unklare Lage/Erkundung | |||||
| Nummer: 099 Datum: 27.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 099 | 27.06.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 098 Datum: 26.06.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausglöste Brandmeldeanlage | 098 | 26.06.2026 | F BMA | Ausglöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 097 Datum: 26.06.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 097 | 26.06.2026 | H 1 Y | Person im Aufzug | |||||
| Nummer: 096 Datum: 24.06.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Waldbrand | 096 | 24.06.2026 | F WALD 1 | Waldbrand | |||||
| Nummer: 095 Datum: 24.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser kommt aus Decke | 095 | 24.06.2026 | H 1 | Wasser kommt aus Decke | |||||
| Nummer: 094 Datum: 23.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Loch in Straße | 094 | 23.06.2026 | H 1 | Loch in Straße | |||||
| Nummer: 093 Datum: 23.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 093 | 23.06.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 092 Datum: 19.06.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 092 | 19.06.2026 | H 1 Y | Person im Aufzug | |||||
| Nummer: 091 Datum: 18.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach | 091 | 18.06.2026 | H 1 | Katze auf Dach | |||||
| Nummer: 090 Datum: 16.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 090 | 16.06.2026 | H 1 | Amtshilfe Polizei | |||||
| Nummer: 089 Datum: 16.06.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 089 | 16.06.2026 | Sonstiges | Brandschutzerziehung | |||||
| Nummer: 088 Datum: 15.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 088 | 15.06.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 087 Datum: 14.06.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennt Dixiklo | 087 | 14.06.2026 | F 2 | Brennt Dixiklo | |||||
| Nummer: 086 Datum: 11.06.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Pkw-Brand | 086 | 11.06.2026 | F 1 | Pkw-Brand | |||||
| Nummer: 085 Datum: 11.06.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brennen Mülltonnen am Haus | 085 | 11.06.2026 | F 2 | Brennen Mülltonnen am Haus | |||||
| Nummer: 084 Datum: 06.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 084 | 06.06.2026 | H 1 | Amtshilfe Polizei | |||||
| Nummer: 083 Datum: 03.06.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 083 | 03.06.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 082 Datum: 31.05.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 082 | 31.05.2026 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 081 Datum: 31.05.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 081 | 31.05.2026 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 080 Datum: 29.05.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 080 | 29.05.2026 | H 1 | Baum auf Straße | |||||
| Nummer: 079 Datum: 28.05.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 079 | 28.05.2026 | H 1 | Amtshilfe Polizei | |||||
| Nummer: 078 Datum: 27.05.2026 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Person im Wasser | 078 | 27.05.2026 | H WASS Y | Person im Wasser | |||||
| Nummer: 077 Datum: 26.05.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Stehengebliebener Fahrstuhl | 077 | 26.05.2026 | H 1 Y | Stehengebliebener Fahrstuhl | |||||
| Nummer: 076 Datum: 26.05.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Hydrauliköl ausgelaufen | 076 | 26.05.2026 | H 1 | Hydrauliköl ausgelaufen | |||||
| Nummer: 075 Datum: 26.05.2026 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW | 075 | 26.05.2026 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit zwei PKW | |||||
| Nummer: 074 Datum: 23.05.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 074 | 23.05.2026 | H 1 Y | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 073 Datum: 22.05.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 073 | 22.05.2026 | H 1 Y | Person im Aufzug | |||||
| Nummer: 072 Datum: 20.05.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Öl läuft aus PKW | 072 | 20.05.2026 | H 1 | Öl läuft aus PKW | |||||
| Nummer: 071 Datum: 20.05.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 071 | 20.05.2026 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 070 Datum: 13.05.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: unklarer Geruch | 070 | 13.05.2026 | H 1 | unklarer Geruch | |||||
| Nummer: 069 Datum: 11.05.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 069 | 11.05.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 068 Datum: 08.05.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personenrettung über Teleskopgelenkmast | 068 | 08.05.2026 | H 1 Y | Personenrettung über Teleskopgelenkmast | |||||
| Nummer: 067 Datum: 08.05.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Möglicher Kaminbrand | 067 | 08.05.2026 | F 2 | Möglicher Kaminbrand | |||||
| Nummer: 066 Datum: 05.05.2026 Einsatzart: R 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW in Feld gefahren | 066 | 05.05.2026 | R 1 | Verkehrsunfall PKW in Feld gefahren | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 065 Datum: 30.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 065 | 30.04.2026 | H 1 Y | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 064 Datum: 28.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 064 | 28.04.2026 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 063 Datum: 26.04.2026 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Bahndammbrand | 063 | 26.04.2026 | F WALD 1 | Bahndammbrand | |||||
| Nummer: 062 Datum: 24.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 062 | 24.04.2026 | H 1 Y | Person im Aufzug | |||||
| Nummer: 061 Datum: 24.04.2026 Einsatzart: F WALD 2 Einsatzmeldung: Pressesprecher Einsatz | 061 | 24.04.2026 | F WALD 2 | Pressesprecher Einsatz | |||||
| Nummer: 060 Datum: 21.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 060 | 21.04.2026 | H 1 Y | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 059 Datum: 21.04.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dieselspur | 059 | 21.04.2026 | H 1 | Dieselspur | |||||
| Nummer: 058 Datum: 21.04.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung in einer Kindertagesstätte | 058 | 21.04.2026 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung in einer Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 057 Datum: 20.04.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung in einer Kindertagesstätte | 057 | 20.04.2026 | Brandschutzerziehung | Brandschutzerziehung in einer Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 056 Datum: 20.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person im Aufzug | 056 | 20.04.2026 | H 1 Y | Person im Aufzug | |||||
| Nummer: 055 Datum: 15.04.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 055 | 15.04.2026 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 054 Datum: 14.04.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Benzin läuft aus PKW | 054 | 14.04.2026 | H 1 | Benzin läuft aus PKW | |||||
| Nummer: 053 Datum: 13.04.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 053 | 13.04.2026 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 052 Datum: 09.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 052 | 09.04.2026 | H 1 Y | Personen im Aufzug | |||||
| Nummer: 051 Datum: 08.04.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Parkbank | 051 | 08.04.2026 | F 1 | Brennt Parkbank | |||||
| Nummer: 050 Datum: 05.04.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Personen im Aufzug | 050 | 05.04.2026 | H 1 Y | Personen im Aufzug | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 049 Datum: 31.03.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 049 | 31.03.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 048 Datum: 29.03.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Feuerschein im Gebäude | 048 | 29.03.2026 | F 2 | Feuerschein im Gebäude | |||||
| Nummer: 047 Datum: 28.03.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Osterfeuer | 047 | 28.03.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst Osterfeuer | |||||
| Nummer: 046 Datum: 28.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 046 | 28.03.2026 | F 1 | Brennt Unrat | |||||
| Nummer: 045 Datum: 25.03.2026 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Unbekannter Stoff auf Gewässer | 045 | 25.03.2026 | H GEFAHR 1 | Unbekannter Stoff auf Gewässer | |||||
| Nummer: 044 Datum: 18.03.2026 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 044 | 18.03.2026 | F 2 | Kaminbrand | |||||
| Nummer: 043 Datum: 18.03.2026 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzmeldung: Räumungsübung in Kindertagesstätte | 043 | 18.03.2026 | Brandschutzerziehung | Räumungsübung in Kindertagesstätte | |||||
| Nummer: 042 Datum: 17.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 042 | 17.03.2026 | F 1 | Unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 041 Datum: 16.03.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 041 | 16.03.2026 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 040 Datum: 15.03.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 040 | 15.03.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 039 Datum: 13.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonne | 039 | 13.03.2026 | F 1 | Brennende Mülltonne | |||||
| Nummer: 038 Datum: 10.03.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 038 | 10.03.2026 | Sonstiges | Brandschutzerziehung | |||||
| Nummer: 037 Datum: 03.03.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Riecht verschmort | 037 | 03.03.2026 | F 1 | Riecht verschmort | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 036 Datum: 24.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 036 | 24.02.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 035 Datum: 23.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 035 | 23.02.2026 | H 1 | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 034 Datum: 23.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 034 | 23.02.2026 | H 1 | Türöffnung | |||||
| Nummer: 033 Datum: 23.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dieselspur | 033 | 23.02.2026 | H 1 | Dieselspur | |||||
| Nummer: 032 Datum: 21.02.2026 Einsatzart: H 1 Y_NA Einsatzmeldung: Notarztzubringer | 032 | 21.02.2026 | H 1 Y_NA | Notarztzubringer | |||||
| Nummer: 031 Datum: 19.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 031 | 19.02.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 030 Datum: 14.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Absperren Fastnachtsumzug | 030 | 14.02.2026 | Sonstiges | Absperren Fastnachtsumzug | |||||
| Nummer: 029 Datum: 12.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 029 | 12.02.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 028 Datum: 12.02.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Absicherung der Einsatzstelle | 028 | 12.02.2026 | H 1 Y | Absicherung der Einsatzstelle | |||||
| Nummer: 027 Datum: 11.02.2026 Einsatzart: F 3 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 027 | 11.02.2026 | F 3 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 026 Datum: 10.02.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 026 | 10.02.2026 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 025 Datum: 09.02.2026 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 025 | 09.02.2026 | F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 024 Datum: 07.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 024 | 07.02.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 023 Datum: 04.02.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 023 | 04.02.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 022 Datum: 03.02.2026 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung ohne Eile | 022 | 03.02.2026 | H 1 Y | Türöffnung ohne Eile | |||||
| Nummer: 021 Datum: 01.02.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 021 | 01.02.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 020 Datum: 31.01.2026 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 020 | 31.01.2026 | Sonstiges | Brandsicherheitsdienst | |||||
| Nummer: 019 Datum: 30.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dieselfleck | 019 | 30.01.2026 | H 1 | Dieselfleck | |||||
| Nummer: 018 Datum: 28.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle der Straße | 018 | 28.01.2026 | H 1 | Kontrolle der Straße | |||||
| Nummer: 017 Datum: 28.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dieselspur | 017 | 28.01.2026 | H 1 | Dieselspur | |||||
| Nummer: 016 Datum: 27.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dicke Bäume drohen umzustürzen | 016 | 27.01.2026 | H 1 | Dicke Bäume drohen umzustürzen | |||||
| Nummer: 015 Datum: 27.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle der Straßen | 015 | 27.01.2026 | H 1 | Kontrolle der Straßen | |||||
| Nummer: 014 Datum: 26.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume drohen umzustürzen | 014 | 26.01.2026 | H 1 | Mehrere Bäume drohen umzustürzen | |||||
| Nummer: 013 Datum: 26.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum | 013 | 26.01.2026 | H 1 | Umgestürzter Baum | |||||
| Nummer: 012 Datum: 26.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume drohen umzustürzen | 012 | 26.01.2026 | H 1 | Mehrere Bäume drohen umzustürzen | |||||
| Nummer: 011 Datum: 23.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Dieselspur | 011 | 23.01.2026 | H 1 | Dieselspur | |||||
| Nummer: 010 Datum: 22.01.2026 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch aus Keller | 010 | 22.01.2026 | H GAS 1 | Gasgeruch aus Keller | |||||
| Nummer: 009 Datum: 16.01.2026 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch aus Keller | 009 | 16.01.2026 | H GAS 1 | Gasgeruch aus Keller | |||||
| Nummer: 008 Datum: 15.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 008 | 15.01.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 007 Datum: 14.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 007 | 14.01.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 006 Datum: 12.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 006 | 12.01.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 005 Datum: 12.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 005 | 12.01.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 004 Datum: 10.01.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 004 | 10.01.2026 | F 1 | PKW-Brand | |||||
| Nummer: 003 Datum: 09.01.2026 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 003 | 09.01.2026 | H 1 | Ölspur | |||||
| Nummer: 002 Datum: 07.01.2026 Einsatzart: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW | 002 | 07.01.2026 | H KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Holzstapel glüht | 001 | 01.01.2026 | F 1 | Holzstapel glüht | |||||
